Molino coloidal tipo E
Horizontal o vertical. Funcionamiento en línea y por lotes. 6 tamaños. Hasta 34 000 l/h.
- Desaglomeración
- Dispersión
- Emulsión
- Molienda ultrafina
- Homogeneización
- Disolución
- Mezcla
- Molienda húmeda
Horizontal o vertical. Funcionamiento en línea y por lotes. 6 tamaños. Hasta 34 000 l/h.
El campo de aplicación de los molinos coloidales PUC es muy extenso. Se utilizan siempre que es necesario moler y mezclar sustancias de manera uniforme, precisa y con un resultado reproducible. En el engranaje de molienda del molino coloidal se aplican fuerzas hidráulicas y mecánicas de corte, impacto, aplastamiento, fricción y cizallamiento.
Las fases se muelen y mezclan con alta precisión en el espacio anular entre el estátor y el rotor. Este espacio puede ajustarse gradualmente con la regulación axial del estátor. Las partículas se trituran con gran finura. La mayoría de las materias primas, así como los agregados y los aglomerados pueden procesarse en una sola pasada.
Los molinos coloidales PUC de tipo E están diseñados para el funcionamiento en línea, pero también pueden utilizarse de manera opcional, con la tolva en el funcionamiento por lotes. Si se desea, el molino coloidal tipo E puede suministrarse con todas las conexiones habituales (boquilla roscada, brida, Tri-Clamp, etc.).
El tipo E está disponible en seis tamaños estándar con una capacidad de entre 150 y 34 000 l/h, dependiendo de la configuración de la máquina y la viscosidad. Adaptamos el engranaje de molienda a su proceso, ya que también disponemos de combinaciones de estátor-rotor fabricadas de serie. Asimismo, le ofrecemos soluciones personalizadas para aplicaciones especiales.
Todas las máquinas pueden entregarse con distintos cierres mecánicos de simple y doble efecto, así como con juntas labiales (PTFE) de acuerdo con la FDA. La junta está integrada en un portajuntas con unas dimensiones externas idénticas para todos los tipos y tamaños. Esto facilita el montaje de la junta así como la posibilidad de cambiar más adelante de sistema de juntas sin ningún problema.
La mayoría de los molinos PUC disponen de una gran variedad de opciones y accesorios como los siguientes:
Aplicación | Tipo | Potencia (kW) | Dimensiones (mm) | l/h max.* (Viscosidad en cP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | Largo | Ancho | Alto | Potencia (kW) | muy fluido ~100 | lig. viscoso ~1.000 | viscoso ~5.000 | lig. pastoso ~50.000 | pastoso ~80.000 | |||
Producción | PUC 100 | 5,5 / 7,5 | 719 | 340 | 320 | 2.300 | 1.500 | 1.300 | 700 | 500 | ||
Producción | PUC 120 | 7,5 | 719 | 340 | 320 | 4.000 | 3.000 | 1.800 | 1.300 | 1.000 | ||
Producción | PUC 130 | 11 | 861 | 340 | 410 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | ||
Producción | PUC 150 | 18,5 | 865 | 380 | 410 | 12.000 | 6.500 | 3.500 | 2.800 | 2.300 | ||
Producción | PUC 160 | 22 | 865 | 380 | 430 | 16.000 | 8.000 | 4.300 | 4.000 | 2.800 | ||
Producción | PUC 180 | 37 | 983 | 420 | 499 | 23.000 | 11.000 | 6.000 | 5.500 | 4.000 | ||
Producción a gran escala | PUC 220 | 45 | 1705 | 632 | 1024 | 34.000 | 16.500 | 10.000 | 9.000 | 6.500 |
* Apertura de molienda intermedia con plato de arrastre (con plato de aletas aprox. factor 2).
Los valores indicados son orientativos y no vinculantes, ya que dependen del material procesado y de la apertura de molienda. Nuestros técnicos diseñarán la máquina adecuada para su caso de aplicación concreto.
Áreas de aplicación
A continuación se incluye una selección de las industrias y los productos en los que suelen utilizarse los molinos coloidales de la serie E. Si no encuentra su aplicación, no dude en ponerse en contacto con nosotros: le asesoramos sin compromiso sobre la máquina más apropiada para procesar su producto.
Productos químicos | |||
---|---|---|---|
Materiales de recubrimiento | Emulsiones | Pinturas y barnices | Mezclas de grafito |
Aceites de colofonia | Suspensiones de carbonato cálcico | Matrices de caucho | Adhesivos |
Pastas de carbono | Masas plásticas | Emulsiones de látex | Suspensiones de óxido de metal |
Pesticidas, herbicidas, fungicidas | Pigmentos | Abrillantadores | Caucho silicónico |
Suspensiones | Tinta y tinta china | Suspensiones de arcilla |
Cosméticos | |||
---|---|---|---|
Cremas | Geles de ducha | Productos para el cuidado del cabello | Lápices de labios |
Lociones | Rímel | Cremas de afeitado | Espumas de baño |
Jabones | Champús | Productos de protección solar | Pasta de dientes |
Productos alimenticios | |||
---|---|---|---|
Alimentos para bebés | Carne de salchicha | Pasta de anacardo | Leche de anacardo |
Pasta de chile | Mantequilla de cacahuete | Cremas grasas | Carne y embutido |
Zumos de frutas y verduras | Nibs de cacao | Ketchup | Pasta de macadamia |
Leche de macadamia | Leche de almendra | Pasta de almendra | Mermeladas y gelatinas |
Mayonesa | Leche | Queso quark/requesón | Concentrados de zumo |
Salsas para ensalada | Mostaza | Pasta de sésamo | Leche de soja / tofu |
Masa para gofres |
Productos petroquímicos | |||
---|---|---|---|
Emulsiones de bitumen | Lubricantes | Ceras |
Productos farmacéuticos | |||
---|---|---|---|
Pomadas oftálmicas | Pomadas para quemaduras | Cremas | Geles |
Ungüentos curativos | Supositorios | Recubrimientos para pastillas |
Los documentos optimizados para visualización en pantalla son más claros. Los documentos optimizados para impresoras de oficina se imprimen mejor en A4.